| Size | Code | |||
| Inch | mm | (M2) | (5% Cobalt) | (10% Cobalt) |
| 1/6" x 3/16" x 2-1/2" | 1.5 x 5 x 62.5 | 500-02-600 | 500-02-630 | 500-02-660 |
| 1/6" x 5/16" x 3-1/2" | 1.5 x 8 x 87.5 | 500-02-601 | 500-02-631 | 500-02-661 |
| 3/32" x 1/2" x 3" | 2 x 12.5 x 75 | 500-02-602 | 500-02-632 | 500-02-662 |
| 3/32" x 1/2" x 3-1/2" | 2 x 12.5 x 87.5 | 500-02-603 | 500-02-633 | 500-02-663 |
| 3/32" x 1/2" x 4" | 2 x 12.5 x 100 | 500-02-604 | 500-02-634 | 500-02-664 |
| 3/32" x 1/2" x 4-1/2" | 2 x 12.5 x 112.5 | 500-02-605 | 500-02-635 | 500-02-655 |
| 3/32" x 5/8" x 5" | 2 x 16 x 125 | 500-02-606 | 500-02-636 | 500-02-666 |
| 1/8" x 1/2" x 4" | 3 x 12.5 x 100 | 500-02-607 | 500-02-637 | 500-02-667 |
| 1/8" x 5/8" x 5" | 3 x 16 x 125 | 500-02-608 | 500-02-638 | 500-02-668 |
| 1/8" x 3/4" x 6" | 3 x 20 x 150 | 500-02-609 | 500-02-639 | 500-02-669 |
| 1/8" x 7/8" x 6" | 3 x 22 x 150 | 500-02-610 | 500-02-640 | 500-02-670 |
| 3/16" x 1" x 6" | 5 x 25 x 150 | 500-02-611 | 500-02-641 | 500-02-671 |
| 3/16" x 1" x 8" | 5 x 25 x 200 | 500-02-612 | 500-02-642 | 500-02-672 |
| 5/32" x 1-1/8" x 6" | 4 x 28 x 150 | 500-02-613 | 500-02-643 | 500-02-673 |
| 5/32" x 1-1/4" x 6" | 4 x 31 x 150 | 500-02-614 | 500-02-644 | 500-02-674 |
| 3/16" x 1-1/8" x 6" | 5 x 28 x 150 | 500-02-615 | 500-02-645 | 500-02-675 |
| 3/16" x 1-1/4" x 6" | 5 x 31 x 150 | 500-02-616 | 500-02-646 | 500-02-676 |
Plot No.164, Udyog Vihar Phase-6, Gurugram - 122004, Haryana (India)