75mm Boring Head Specifications:
| Code | Model | Head Dia. | Mounting Thread | Grad. | Boring Hole Size | Center Dist. B/w Holes | Boring Capacity |
| 100-01-009 | Metric | 75mm | 1-1/2" x 18Tpi | 1Div. = .01mm | 20mm | 23mm | 20mm - 125mm |
Suitable Shanks For 75mm Boring Head
| Code | Shank | Drawbar Thread | Mounting Thread |
| 100-01-031 | MT2 | M10 | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-032 | MT3 | M12 | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-033 | MT4 | M16 | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-034 | R8 | 7/16” UNF | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-035 | 1SO30 | M12 | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-036 | 1SO40 | M16 | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-037 | 1SO50 | M24 | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-038 | BT30 | M12 | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-039 | BT40 | M16 | 1-1/2" x 18Tpi |
| 100-01-040 | BT50 | M24 | 1-1/2" x 18Tpi |
Plot No.164, Udyog Vihar Phase-6, Gurugram - 122004, Haryana (India)