
62mm Boring Head Specifications:
| Code | Model | Head Dia. | Mounting Thread | Grad. | Boring Hole Size | Center Dist. B/w Holes | Boring Capacity |
| 100-01-007 | Metric | 62mm | M16 x 1.5 | 1Div. = .01mm | 12mm | 15mm | 12mm - 100mm |
| 100-01-008 | Metric | 62mm | M16 x 1.5 | 1Div. = .005mm | 12mm | 15mm | 12mm - 100mm |
Suitable Shanks For 62mm Boring Head
| Code | Shank | Drawbar Thread | Thread Mounting |
| 100-01-060 | MT2 | M10 | M16 x 1.5 |
| 100-01-061 | MT3 | M12 | M16 x 1.5 |
| 100-01-062 | MT4 | M16 | M16 x 1.5 |
| 100-01-063 | R8 | 7/16” UNF | M16 x 1.5 |
| 100-01-064 | 1SO30 | M12 | M16 x 1.5 |
| 100-01-065 | 1SO40 | M16 | M16 x 1.5 |
| 100-01-066 | 1SO50 | M24 | M16 x 1.5 |
| 100-01-067 | BT30 | M12 | M16 x 1.5 |
| 100-01-068 | BT40 | M16 | M16 x 1.5 |
| 100-01-069 | BT50 | M24 | M16 x 1.5 |
Plot No.164, Udyog Vihar Phase-6, Gurugram - 122004, Haryana (India)