50mm Boring Head Specifications:
| Code | Model | Head Dia. | Mounting Thread | Grad. | Boring Hole Size | Max. Offset | Boring Capacity |
| 100-01-003 | Metric | 50mm | 7/8" x 20Tpi | 1Div.= .02mm | 12mm | 15mm | 12mm-80mm |
| 100-01-004 | Metric | 50mm | 1-1/2" x 18Tpi | 1Div.= .02mm | 12mm | 15mm | 12mm-80mm |
Suitable Shanks For 50mm Boring Head
| Shank | Drawbar Thread | Code For Mounting Thread | |
| 7/8” x 20Tpi | 1-1/2” x 18Tpi | ||
| MT2 | M10 | 100-01-021 | 100-01-031 |
| MT3 | M12 | 100-01-022 | 100-01-032 |
| MT4 | M16 | 100-01-023 | 100-01-033 |
| MT8 | 7/16" UNF | 100-01-024 | 100-01-034 |
| ISO30 | M12 | 100-01-025 | 100-01-035 |
| ISO40 | M16 | 100-01-026 | 100-01-036 |
| ISO50 | M24 | 100-01-027 | 100-01-037 |
| BT30 | M12 | 100-01-028 | 100-01-038 |
| BT40 | M16 | 100-01-029 | 100-01-039 |
| BT50 | M2 | 100-01-030 | 100-01-040 |
Plot No.164, Udyog Vihar Phase-6, Gurugram - 122004, Haryana (India)