
| Code | Boring Bar Dia. | Boring Bar Length | Holder Tool Bit Size | |||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
| 100-01-821 | 3/16 | 5 | 5 | 125 | 5/32 Round | 4 Round |
| 100-01-822 | 1/4 | 6.35 | 5 | 125 | 5/32 Round | 4 Round |
| 100-01-823 | 3/8 | 9.5 | 6 | 150 | 3/16 Round | 5 Round |
| 100-01-824 | 1/2 | 12.7 | 6 | 150 | 3/16 Square | 5 Square |
| 100-01-825 | 11/2 | 12.7 | 9 | 225 | 3/16 Square | 5 Square |
| 100-01-826 | 9/16 | 14 | 9 | 225 | 3/16 Square | 5 Square |
| 100-01-827 | 5/8 | 16 | 10 | 250 | 1/4 Square | 6.35 Square |
| 100-01-828 | 3/4 | 19 | 12 | 300 | 1/4 Square | 6.35 Square |
| 100-01-829 | 1 | 25 | 12 | 300 | 5/16 Square | 8 Square |
| 100-01-830 | 1-1/4 | 32 | 16 | 400 | 1/2 Square | 12.7 Square |
| 100-01-831 | 1-1/2 | 38 | 18 | 450 | 1/2 Square | 12.7 Square |
Plot No.164, Udyog Vihar Phase-6, Gurugram - 122004, Haryana (India)